CHALLENGE 2013 LUCCA-VERSILIA
1^ PROVA -ORGANIZZA S.S.GIUSEPPE CEI – Lucca 23 marzo 2013
Il viincitore della 1^ prova Challenge Lucca-Versilia 2013
SAVINI DANIEL G.C. ROMAGNANO
IL PODIO DEL VINCITORE SAVINI DANIEL G.C. ROMAGNANO
Ordine d’arrivo e classifica provvisoria dopo la 1^ prova
Ord. | Cognome | Nome | Società | Punti |
1 | SAVINI | DANIEL | G.C.ROMAGNANO | 20 |
2 | BIONDI | FRANCESCO | POL.MILLELUCI | 15 |
3 | SALI | EDOARDO | POL.MILLELUCI | 13 |
4 | NESI | NICOLAS | U.S.MONTECARLO | 12 |
5 | LUPPICHINI | SAMUELE | U.C.COLTANO GRUBE C. | 10 |
6 | SANTERINI | ALESSIO | ALL.SPORTS | 8 |
7 | NICOLINI | GABRIELE | G.S.LEVANTE EUROTHERMO | 6 |
8 | ABBRUZZESE | ALESSIO | TEAM VALDINIEVOLE | 4 |
9 | PUGI | GIANNI | CICLISTICA MO.PONSACCO | 2 |
10 | CARDARILLI | PIERGIORGO | VELOSPORT PAGLIAROLI V. | 1 |
2^ PROVA – ORGANIZZA U.S.MONTECARLO -Montecarlo 21 aprile 2013
Il vincitore MORI Filippo U.S. Montecarlo
Ord. | Cognome | Nome | Società |
1 | MORI | FILIPPO | U.S.MONTECARLO |
2 | NESI | NICOLAS | U.S.MONTECARLO |
3 | BROGI | LORENZO | G.S.OLIMPIA VALDINIEVOLE |
4 | DELLA PINNA | SAMUELE | G.S.ROMAGNANO |
5 | SANO’ | SIMONE | AC.F.BESSI-VANGI SICILIA |
6 | FERRI | NICCOLO’ | AC.F.BESSI-CALENZANO |
7 | BONI | DAVIDE | SC.CAMPI BISENZIO |
8 | JAKU | KLIDI | G.S.ROMAGNANO |
9 | BOTTI | YURI | G.S.POZZARELLO |
10 | BARBA | ALESSIO | V.C.SEANO ONE |
CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA 2^ PROVA
Ord. | Cognome | Nome | Società | Punti |
1 | NESI | NICOLAS | U.C.MONTECARLO | 27 |
2 | MORI | FILIPPO | U.C.MONTECARLO | 20 |
3 | SAVINI | DANIEL | G.C.ROMAGNANO | 20 |
4 | BIONDI | FRANCESCO | POL.MILLELUCI | 15 |
5 | BROGI | LORENZO | GS OLIMPIA VALDARNESE | 13 |
6 | SALI | EDOARDO | POL.MILLELUCI | 13 |
7 | DELLA PINA | SAMUELE | G.C.ROMAGNANO | 12 |
8 | SANO’ | SIMONE | ACF BESSI-VANGI SICILIA | 10 |
9 | LUPPICHINI | SAMUELE | U.C.COLTANO GRUBE | 10 |
10 | FERRI | NICCOLO’ | ACF BASSI-CALENZANO | 8 |
11 | SANTERINI | ALESSIO | ALL SPORTS | 8 |
12 | BONI | DAVIDE | S.C.CAMPI BISENZIO | 6 |
13 | NICOLINI | GABRIELE | G.S.LEVANTE EUROTHERMO | 6 |
14 | JAKU | KLIDI | G.C.ROMAGNANO | 4 |
15 | ABBRUZZESE | ALESSIO | TEAM VALDINIEVOLE | 4 |
16 | BOTTI | YURI | G.S.POZZARELLO | 2 |
17 | PUGI | GIANNI | CICL.MOB.PONSACCO | 2 |
18 | BARBA | ALESSIO | V.C.SEANO ONE | 1 |
19 | CARDARILLI | PIERGIORGIO | VEL.PAGLIAROLI VETRI | 1 |
3^ PROVA : ORGANIZZA U.S.POZZESE – LOCALITA’ POZZI 2 GIUGNO 2013
Il vincitore della 3^ Prova Challange Lucca-Versilia
72° Circuito Versiliese SAVINI DANIEL GC Romagnano
Ord. | Cognome | Nome | Società |
1 | SAVINI | DANIEL | GC.ROMAGNANO |
2 | GOCAJ | DANIEL | POL.MILLELUCI |
3 | LUPPICCHINI | SAMUELE | UC COLTANO GRUBE |
4 | NESI | NICOLAS | UC.MONTECARLO |
5 | BIONDI | FRANCESCO | POL.MILLELUCI |
6 | NICOLINI | GABRIELE | GS.LEVANTE EUROT |
7 | STORRI | CESARE | SC PEDALE TOSCANO P. |
8 | JAKU | KLIDI | GS ROMAGNANO |
9 | PACINI | EMANUELE | POL.MILLELUCI |
10 | PACINI | GIULIO | POL.MILLELUCI |
CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA 3^ PROVA
POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | SAVINI | DANIEL | S.C. ROMAGNANO | 40 |
2 | NESI | NICOLAS | U.C.MONTECARLO | 39 |
3 | BIONDI | FRANCESCO | POL.MILLELUCI | 25 |
4 | LUPPICHINI | ALESSIO | U.C.COLTANO GRUBE | 23 |
5 | MORI | FILIPPO | U.S.MONTECARLO | 20 |
6 | GOCAJ | DANIEL | POL.MILLELUCI | 15 |
7 | NICOLINI | GABRIELE | G.S.LEVANTE EUROTH | 14 |
8 | BROGI | LORENZO | GS OLIMPIA VALDARNESE | 13 |
9 | SALI | EDOARDO | POL.MILLELUCI | 13 |
10 | DELLA PINNA | SAMUELE | G.C.ROMAGNANO | 12 |
11 | SANO’ | SIMONE | ACF BESSI-VANGI SICILIA | 10 |
12 | JAKU | KUDI | G.C.ROMAGNANO | 8 |
13 | FERRI | NICCOLO’ | ACF BESSI-CALENZANO | 8 |
14 | SANTERINI | ALESSIO | ALL SPORTS | 8 |
15 | STORRI | CESARE | SC.PEDALE TOSCANO P. | 6 |
16 | BONI | DAVIDE | S.C.CAMPI BISENZIO | 6 |
17 | ABBRUZZESE | ALESSIO | TEAM VALDINIEVOLE | 4 |
18 | PACINI | EMANUELE | POL.MILLELUCI | 2 |
19 | BOTTI | YURI | G.S.POZZARELLO | 2 |
20 | PUGI | GIANNI | CICL.CA MOB.PONSACCO | 2 |
21 | PACINI | GIULIO | POL.MILLELUCI | 1 |
22 | BARBA | ALESSIO | V.C.SEANO ONE | 1 |
23 | CARDARILLI | PIERGIORGIO | VEL.PAGLIAROLI VETRI | 1 |
4^ PROVA : ORGANIZZA G.S. PEDALE PIETRASANTINO localita’ PETRASANTA 4 agosto 2013
Ord. | Cognome | Nome | Società | Punti |
1 | JAKU | KLIDI | GC ROMAGNANO | 20 |
2 | SAVINI | DANIEL | GC ROMAGNANO | 15 |
3 | ALPINISTI | SIMONE | VC BOTTAGNA | 13 |
4 | AUGUSTI | SAMUEL | UC EMPOLESE | 12 |
5 | PETRI | LEONARDO | VC BOTTAGNA | 10 |
6 | ABBRUZZESE | ALESSIO | TEAM VALDINIEVOLE | 8 |
7 | TROFIN ROBERT | NICOLAE | UC EMPOLESE | 6 |
8 | BAGNOLI | SIMONE | UC MAMMA E PAPA’FANINI | 4 |
9 | CALZETTA | NICOLO’ | US LUNI | 2 |
10 | DELLA PINA | SAMUELE | GC ROMAGNANO | 1 |
Il vincitore della 4^ prova : JAKU KLIDI società GC ROMAGNANO -Pietrasanta 4.8.2013
PREMIAZIONE 4^ PROVA :
JAKU KUDI e SAVINI DANIEL e il presidentedi federciclismolucca GIANFRANCO BATTAGLIA
CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA 4^ PROVA
Ord. | Cognome | Nome | Società | Punti |
1 | SAVINI | DANIEL | G.C.ROMAGNANO | 55 |
2 | NESI | NICOLAS | U.C.MONTECARLO | 39 |
3 | JAKU | KUDI | G.C.ROMAGNANO | 28 |
4 | BIONDI | FRANCESCO | POL.MILLELUCI | 25 |
5 | LUPPICHINI | ALESSIO | U.C.COLTANO GRUBE | 23 |
6 | MORI | FILIPPO | U.C.MONTECARLO | 20 |
7 | GIOCAI | DANIEL | POL.MILLELUCI | 15 |
8 | NICOLINI | GABRIELE | G.S.LEVANTE EUROTHERMO | 14 |
9 | ALPINISTI | SIMONE | VC BOTTAGNA | 13 |
10 | DELLA PINA | SAMUELE | G.C.ROMAGNANO | 13 |
11 | BROGI | LORENZO | G.S.OLIMPIA VALDARNESE | 13 |
12 | SALI | EDOARDO | POL.MILLELUCI | 13 |
13 | AUGUSTI | SAMUEL | UC EMPOLESE | 12 |
14 | ABBRUZZESE | ALESSIO | TEAM VALDINIEVOLE | 12 |
15 | PETRI | LEONARDO | VC BOTTAGNA | 10 |
16 | SANO’ | SIMONE | ACF BESSI-VANGI SICILIA | 10 |
17 | FERRI | NICCOLO’ | ACF BASSI-CALENZANO | 8 |
18 | SANTERINI | ALESSIO | ALL SPORTS | 8 |
19 | TROFIN ROBERT | NICOLAE | UC EMPOLESE | 6 |
20 | STORRI | CESARE | SC PEDALE TOSCANO PONT | 6 |
21 | BONI | DAVIDE | S.C.CAMPI BISENZIO | 6 |
22 | BAGNOLI | SIMONE | MAMMA E PAPA’ FANINI | 4 |
23 | CALZETTA | NICOLO’ | US LUNI | 2 |
24 | PACINI | EMANUELE | POL.MILLELUCI | 2 |
25 | BOTTI | YURI | G.S.POZZARELLO | 2 |
26 | PUGI | GIANNI | CICL.MOB.PONSACCO | 2 |
27 | PACINI | GIULIO | POL.MILLELUCI | 1 |
28 | BARBA | ALESSIO | V.C.SEANO ONE | 1 |
29 | CARDARILLI | PIERGIORGIO | VEL.PAGLIAROLI VETRI | 1 |
5^ PROVA: ORGANIZZA UC LUCCHESE -COREGLIA 11 AGOSTO 2013
Ord. | Cognome | Nome | Società | Punti |
1 | BASCHERINI | JACOPO | US.LUNI | 20 |
2 | SAVINI | DANIEL | GC ROMAGNANO | 15 |
3 | BERTONE | FILIPPO | UC ALESSIO | 13 |
4 | PUGI | GIANNI | CICLISTA MOB.PONSACCO | 12 |
5 | ERLUISON | EDOARDO | REGOLO-ORTONOVESE | 10 |
6 | MARTINI | SIMONE | UC DONORATICO | 8 |
7 | JAKU | KLIDI | GC ROMAGNANO | 6 |
8 | BAGNOLI | SIMONE | UC MAMMAE PAPA FANINI | 4 |
9 | GROSSI | MICHELE | REGOLO-ORTONOVESE | 2 |
10 | FERRI | NICCOLO’ | AC.F.BESSI CALENZANO | 1 |
CLASSIFICA FINALE CHALLENGE LUCCA-VERSILIA 2013
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA’ | 1^gara | 2^gara | 3^gara | 4^gara | 5^gara | Totale |
1 | SAVINI | DANIEL | GC Romagnano | 20 | – | 20 | 15 | 15 | 70 |
2 | NESI | NICOLAS | US Montecarlo | 12 | 15 | 12 | – | – | 39 |
3 | JAKU | KLIDI | GC Romagnano | – | 4 | 4 | 20 | 6 | 34 |
4 | BIONDI | FRANCESCO | Pol. Milleluci | 15 | – | 10 | – | – | 25 |
5 | LUPPICHINI | ALESSIO | UC Coltano Grube | 10 | – | 13 | – | – | 23 |
6 | BASCHERINI | IACOPO | US Luni | – | – | – | – | 20 | 20 |
7 | MORI | FILIPPO | UC. Montecarlo | – | 20 | – | – | – | 20 |
8 | GOCAI | DANIEL | Pol. Milleluci | – | – | 15 | – | – | 15 |
9 | PUGI | GIANNI | Cicl.Mob.Ponsacco | 2 | – | – | – | 12 | 14 |
10 | NICOLINI | GABRIELE | GS.Levante Eurothermo | 6 | – | 8 | – | – | 14 |
11 | BERTONE | FILIPPO | US.Alassio | – | – | – | – | 13 | 13 |
12 | ALPINISTI | SIMONE | VC. Bottagna | – | – | – | 13 | – | 13 |
13 | DELLA PINA | SAMUELE | GC Romagnano | – | 12 | – | 1 | – | 13 |
14 | BROGI | LORENZO | GS Olimpia Valdarnese | – | 13 | – | – | – | 13 |
15 | SALI | EDOARDO | Pol.Milleluci | 13 | |||||
16 | AUGUSTI | SAMUEL | UC Empolese | – | – | – | 12 | – | 12 |
17 | ABBRUZZESE | ALESSIO | Team Valdinievole | 4 | – | – | 8 | – | 12 |
18 | ERLUISON | EDOARDO | Regolo-Ortonovese | – | – | – | – | 10 | 10 |
19 | BONI | DAVIDE | SC.Campi Bisenzio | – | 6 | – | – | 4 | 10 |
20 | PETRI | LEONARDO | VC Bottagna | – | – | – | 10 | – | 10 |
21 | SANO’ | SIMONE | ACF-Bessi- Vangi Sicilia | – | 10 | – | – | – | 10 |
22 | FERRI | NICCOLO’ | ACF-Bessi-Calenzano | – | 8 | – | – | 1 | 9 |
23 | MARTINI | SIMONE | UC Donoratico | – | – | – | – | 8 | 8 |
24 | SANTARINI | ALESSIO | ALL Sport | 8 | – | – | – | – | 8 |
25 | TROFIN Robert | NICOLAE | UC EMPOLESE | – | – | – | 6 | – | 6 |
26 | STORRI | CESARE | SC Pedale Toscano Pont. | – | 6 | – | – | 6 | |
27 | BAGNOLI | SIMONE | Mamma e Papà Fanini | – | – | – | 4 | – | 4 |
28 | GROSSI | MICHELE | Regolo-Ortonovese | – | – | – | – | 2 | 2 |
29 | CALZETTA | NICOLO’ | US.Luni | – | – | – | 2 | – | 2 |
30 | PACINI | EMANUELE | Pol.Milleluci | – | – | 2 | – | – | 2 |
31 | BOTTI | YURI | GS. Pozzarello | – | 2 | – | – | – | 2 |
32 | PACINI | GIULIO | Pol.Milleluci | – | – | 1 | – | – | 1 |
33 | BARBA | ALESSIO | Vc Seano One | – | 1 | – | – | – | 1 |
34 | CARDARILLI | PIERGIORGIO | Vel.Pagliaroli Vetri | 1 | – | – | – | – | 1 |
REGOLAMENTO CHALLENGE
“ LUCCA- VERSILIA”
Art.1 Il Comitato provinciale indice e promuove con il patrocinio del Credito Cooperativo – Banca della
Versilia – Lunigiana e Garfagnana la 12^ Edizione CHALLENGE “ LUCCA – VERSILIA” per la
categoria Allievi articolata su 5 prove per l’anno 2013
Art.2 Le gare interessate sono : 24 Marzo(S.S. Cei)-11 Aprile(U.S. Montecarlo) –2 Giugno (U.S.Pozzese)
4 Agosto ( G.S. Pedale Pietrasantino) – 11 Agosto ( U.C. Lucchese)
Art.3 A ogni gara viene attribuito il seguente punteggio:
1° Classificato p. 20 2° Classificato p. 15
3° Classificato p. 13 4° Classificato p. 12
5° Classificato p. 10 6° Classificato p. 8
7° Classificato p. 6 8° Classificato p. 4
9° Classificato p. 2 10° Classificato p. 1
Nella classifica parziale di ogni gara, sia quella finale, a parità di punti prevale sempre l’ultima
gara svolta.
Art.4 La maglia del corridore 1° primo in classifica è di color “ giallo “ con la scritta CHALLENGE
LUCCA – VERSILIA.
Al termine di ogni gara viene fatta indossare al 1° in classifica. Sulla maglia è posto il nome della
Società organizzatrice accanto a CHALLENGE LUCCA – VERSILIA e in fondo alla maglia” nome
della Società del primo in classifica generale”..
Nel caso il corridore primo in classifica non fosse presente per la vestizione della maglia, in
quanto ha rinunciato alla gara successiva, la maglia verra’ indossata dal 2^ in classifica e cosi
scalare , di conseguenza vengono tolti dalla classifica generale nel punteggio conseguito fino a
al momento. Possono partecipare alle gare successive ripartendo da zero.
Il 1° in classifica ha diritto di portare la suddetta maglia esclusivamente nella gara successiva della
“ Challange”.
Al vincitore della gara inoltre verrà fatta indossare una maglia di colore “ rosso ” sempre con la
scritta “CHALLENGE LUCCA –VERSILIA ”,che è fine a se stessa, non potrà essere indossata alla
gara successiva.
Su entrambe le maglie verrà messo un marchio della Banca sopra indicata.
Le premiazioni delle maglie ufficiali vengono fatte dai Componenti del Comitato Provinciale F.C.I.
di Lucca e se presenti dai Componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.
Art.5 I primi 10 della classifica finale verranno premiati secondo il montepremi e le percentuali utilizzando
le percentuali previste per le gare a tappe Nazionali.
La Società organizzatrice che aderisce alla “ Challange” di ogni singola prova, deve effettuare un
ammortamento suppletivo di €. 97,00 ,oltre a quello previsto dalla tassa gara. Tale ammortamento
sara a cura del Comitato Provinciale di Lucca
La Società organizzatrice dell’ultima prova ” U.C. Lucchese ”, in nome e per conto delle società
organizzatrici delle altre prove, dovrà liquidare il montepremi relativo alla classifica finale
AL VINCITORE DELLA” CHALLENGE “ VERRA’ INOLTRE CONSEGNATO IL TROFEO
CREDITO COOPERATIVO DELLA VERSILIA-LUNIGIANA E GARFAGNANA.
Art.6 Al termine di ogni gara la società organizzatrice, dovrà istituire dei premi in natura anche per i primi 3
in classifica generale.
Art. 7 La classifica parziale e finale della “ Challenge” verrà fatta a cura del Comitato Provinciale di Lucca.
Tutti gli adempimenti saranno a cura delle società organizzatrici.
Art.8 Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le norme della Federazione Ciclistica
Italiana attualmente in atto.-
18 Marzo 2013 : Pietrasanta – Presentazione della 12^Edizione Challenge Lucca -Versilia
Il Presidente Prov. FCI Gianfranco Battaglia e il Presidente Guiduglio
del Credito Cooperativo della Versilia -Lunigiana e della Garfagnana