1^ Tappa – 74^ Circuito Ciclistico Versiliese – 2^ Memorial Lelio Grossi
Pozzi di Seravezza 2 giugno 2015
1 GUGLIEMI TIZIANO Ciclistica Bordighera
2 MANFREDI SAMUELE U.C. Alassio
3 GARIBBO NICOLO’ Ciclistica Bordighera
4 MONTALI ALESSANDRO Ciclimstica Bordighera
5 MYRONYUK VLADYSLAV VAS U.C. Coltano
6 PAISSAN DANIELE U.S. Aurora
7 CEPA MESUT U.S.Toscogas
8 IOB PATRICK U.S. Aurora
9 MICHELUCCI ALESSANDRO U.C.Casano
10 ENRICO SEBASTIANO U.C.Alassio
Il vincitore della 1^ tappa Guglielmi Tiziano ( ciclistica Bordighera)
da sx Antonio Bindi-Enzo Stammati neo Presidente CCBanca della Versilia e
Lunigiana e Garfagnana-Manfredi- Guglielmi – Garibbo- Gianfranco Battaglia
Presidente Comitato Provinciale FCI- La madrina sig.ra Sabrina
CLASSIFICA PARZIALE DOPO LA 1^ PROVA
POZ. | COGNOME | NOME | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | GUGLIELMI | TIZIANO | CICLISTICA BORDIGHERA | 20 |
2 | MANFREDI | SAMUELE | U.C.ALESSIO | 15 |
3 | GARIBBO | NICOLO’ | CICLISTICA BORDIGHERA | 13 |
4 | MONTALI | ALESSANDRO | CICLISTICA BORDIGHERA | 12 |
5 | MYRONYUK | VLADYSLAV | U.C.COLTANO | 10 |
6 | PAISSAN | DANIELE | U.S.AURORA | 8 |
7 | CEPA | MESUT | U.S.TOSCOGAS CHIES.UZZ | 6 |
8 | JOB | PATRICK | U.S. AURORA | 4 |
9 | MICHELUCCI | ALESSANDRO | U.C.CASANO | 2 |
10 | ENRICO | SEBASTIANO | U.C.ALASSIO | 1 |
2^ PROVA – LUCCA MURA URBANE – CRONOMETRO INDIVIDUALE
Organiz: AC LE MURA 2008 – TROFEO ANGELO IMPIANTI -13 agosto 2015
ORDINE DI ARRIVO
1 INNOCENTI ANDREA Pol.Milleluci punti 20
2 TADDEI FRANCESCO UC Donoratico ” 15
3 MOLINI FEDERICO US TOSCOGAS ” 13
4 ZEGA LEONARDO G.S.Butese ” 12
5 ACCO ALESSIO Pol. Albergo del Tongo ” 10
6 CAROTI FRANCESCO ” ” ” 8
7 GALLIANI FRANCESCO GS Pozzarello ” 6
8 PASQUINELLI ANDREA US Montecarlo ” 4
9 PESCHIERA SIMONE US Montecarlo ” 2
10 MAROUAN OMAR GS Berti Mobili ” 1
Innocenti Andrea vincitore della 2^ prova Innocenti Andrea viene premiato dal
con la maglia rossa presidente della società ACLEMURA
Sig.Battaglia Angelo
Innocenti Andrea con la maglia giallla primo nella classifica provvisoria
della Challenge Lucca-Versilia riceve le congratulazioni dal presidente
del Comitato Provinciale di Lucca Sig.Battaglia Gianfranco
CLASSIFICA PARZIALE DOPO 2^ PROVA
1 INNOCENTI ANDREA Pol. Milleluci Punti 20
2 GUGLIEMI TIZIANO Ciclistica Bordighera ” 20
3 TADDEI FRANCESCO UC Donoratico ” 15
4 MANFREDI SAMUELE UC Alassio ” 15
5 MOLINI FEDERICO US Toscogas ” 13
6 GARIBBO NICOLO’ Ciclistica Bordighera ” 13
7 ZEGA LORENZO GS Butese ” 12
8 MONTALI ALESSANDRO Ciclstica Bordighera ” 12
9 ACCO ALESSIO Pol.Albergo del Tongo ” 10
10 MYRONYUK VLADYSLAW UC Coltano ” 10
11 CAROTI FRANCESCO Pol. Albergo del Tongo ” 8
12 PAISSAN DANIELE US Aurora ” 8
13 GALLIANI FRANCESCO GS Pozzarello ” 6
14 CEPA MESUT Toscogas Marginone ” 6
15 PASQUINELLI ANDREA US Montecarlo ” 4
16 IOB Patrick US Aurora ” 4
17 PESCHIERA SIMONE US Montecarlo ” 2
18 MICHELUCCI ALESSANDRO UC Casano ” 2
19 MARQUAN OMAR GS Berti Mobili ” 1
20 ENRICO SEBASTIANO UC Alessio ” 1
3^ GARA : MARGINONE 15/08/2015
POS. | COGNOME NOME | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | CARPENE SAMUELE | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | 20 | |
2 | MASOTTO GIULIO | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | 15 | |
3 | PIERONI JACOPO | US.MONTECARLO | 13 | |
4 | CERRI MICHAEL | UC.COLTANO GRUBE COSTR. | 12 | |
5 | MATTEUCCI GABRIELE | GS POZZARELLO | 10 | |
6 | LUCHERINI DANIELE | AC BESSI CALENZANO | 8 | |
7 | DEL RY ALESSANDRO | GS BUTESE | 6 | |
8 | VIGNOLI NICHOLAS | TUTTOGARE CYCLING TEAM | 4 | |
9 | CHIODINI FABIO | ACS VALSERIANA TEAM | 2 | |
10 | ROSSI FEDERICO | ABITARE CIRCOLO ARCI ALL. | 1 |
il vincitore di tappa Carpene Samuele Carpene Samuele con la maglia rossa
quale vioncitore di tappa congratulato dal
presidente CPL. FCI Battaglia Gianfranco
Il presidente del CRT sig. Bacci Giacomo si congratula con il
Carpene Samuele che indossa la maglia gialla quale primo nella
classifica provvisora della Challenge.A sinistra il presidente del CPL-
Lucca sig.Battaglia Gianfranco con il vice presidente Giusti Davide
CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 3^ GARA
POS. | COGNOME E NOME | SOCIETA | 1^ GARA |
2^ GARA |
3^ GARA |
TOTALE |
1 | CARPENE SAMUELE | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | – | 20 | 20 | |
2 | INNOCENTI ANDREA | POL. MILLELUCI | – | 20 | – | 20 |
3 | GUGLIELMI TIZIANO | CICLISTICA BORDIGHERA | 20 | – | – | 20 |
4 | MASOTTO GIULIO | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | – | – | 15 | 15 |
5 | TADDEI FRANCESCO | UC DONORATICO | – | 15 | – | 15 |
6 | MANFREDI SAMUELE | UC ALESSIO | 15 | – | – | 15 |
7 | PIERONI JACOPO | US MONTECARLO | – | – | 13 | 13 |
8 | MOLINI FEDERICO | US TOSCOGAS CHIES.UZZ | – | 13 | – | 13 |
9 | GARIBBO NICOLO’ | CICLISTICA BORDIGHA | 13 | – | – | 13 |
10 | CERRI MICHAEL | UC.COLTANO GRUBE C. | – | – | 12 | 12 |
11 | ZEGA LORENZO | G.S.BUTESE | – | 12 | – | 12 |
12 | MONTALI ALESSANDRO | CICLISTICA BORDIGHA | 12 | – | – | 12 |
13 | MATTEUCCI GABRIELE | GS POZZARELLO | – | – | 10 | 10 |
14 | ACCO ALESSIO | ALBERGO DEL TONGO | – | 10 | – | 10 |
15 | MYRONYUK VLADYSLAV | UC.COLTANO | 10 | – | – | 10 |
16 | LUCCHERINI DANIELE | AC.BESSI CALENZANO | – | – | 8 | 8 |
17 | CAROTI FRANCESCO | ALBERGO DEL TONGO | – | 8 | – | 8 |
18 | PAISSAN DANIELE | U.S.AURORA | 8 | – | – | 8 |
19 | DEL RY ALESSANDRO | G.S.BUTESE | – | – | 6 | 6 |
20 | GALLIANI FRANCESCO | GS POZZARELLO | – | 6 | – | 6 |
21 | CEPA MESUT | US TOSCOGAS CHIES.UZZ | 6 | – | – | 6 |
22 | VIGNOLI NICHOLAS | TUTTOGARE CYCLING T. | – | 4 | 4 | |
23 | PASQUINELLI ANDREA | US MONTECARLO | – | 4 | – | 4 |
24 | JOB PATRICK | US AURORA | 4 | – | – | 4 |
25 | CHIODINI FABIO | ACS VALSERIANA TEAM | – | – | 2 | 2 |
26 | PESCHIERA SIMONE | US MONTECARLO | – | 2 | – | 2 |
27 | MICHELUCCI ALESSANDRO | U.C.CASANO | 2 | – | – | 2 |
28 | ROSSI FEDERICO | ABITARE CIRCOLO ARCI AL | – | – | 1 | 1 |
29 | MAROUAN OMAR | GS BERTI MOBILI | – | 1 | – | 1 |
30 | ENRICO SEBASTIANO | G.S.BERTI MOBILI | 1 | – | – | 1 |
4^ GARA : PIANO DI MOMMIO 16/08/2015
POS. | COGNOME NOME | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | INNOCENTI ANDREA | POL.MILLELUCI | 20 |
2 | CHIODINI FABIO | AC VALSERIANA ALBINO | 15 |
3 | IMBRUGLIA ROCCO | CAMBRA DOCTOR BIKE | 13 |
4 | LUCHERINI ANIELE | AC BESSI CALENZANO | 12 |
5 | NASTASI DANIEL | UC CASANO | 10 |
6 | BRUNETTI LEONARDO | AC BESSI CALENZANO | 8 |
7 | MENICHETTI FRANCESCO | SS GROSSETO CYCLING TEAM | 6 |
8 | APOSTI LEONARDO | SS GROSSETO CYCLING TEAM | 4 |
9 | BERTOLA ALESSANDRO | SPEEDY BIKE | 2 |
10 | FARNESI MICHELE | US MONTECARLO | 1 |
.
arrivo di Andrea Innocenti ( Pol.Milleluci ) Premiazione di Andrea Innocenti
da sx Il presidente del CRT FCI Bacci Giacomo-Il presidente del CPLucca FCI
Il vincitore Innocenti Andrea con la maglia gialla 1° nella classifica provvisoria
della Challenge Lucca-Versilia. A dx Batini Cristina presidente della società
organizzatrice Piano di Mommio.
CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 4^ GARA
POS. | COGNOME E NOME | SOCIETA | 1^ GARA |
2^ GARA |
3^ GARA |
4^ GARA |
TOTALE |
1 | INNOCENTI ANDREA | POL. MILLELUCI | – | 20 | – | 20 | 40 |
2 | LUCHERINI DANIELE | AC.BESSI CALENZANO | – | – | 8 | 12 | 20 |
3 | CARPENE SAMUELE | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | – | – | 20 | – | 20 |
4 | GUGLIELMI TIZIANO | CICLISTICA BORDIGHERA | 20 | – | – | – | 20 |
5 | CHIODINI FABIO | ACS VALSERIANA TEAM | – | – | 2 | 15 | 17 |
6 | MASOTTO GIULIO | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | – | – | 15 | – | 15 |
7 | TADDEI FRANCESCO | UC DONORATICO | – | 15 | – | – | 15 |
8 | MANFREDI SAMUELE | UC ALESSIO | 15 | – | – | – | 15 |
9 | IMBRUGLIA ROCCO | CAMBRA DOCTOR | – | – | 13 | 13 | |
10 | PIERONI JACOPO | US MONTECARLO | – | – | 13 | – | 13 |
11 | MOLINI FEDERICO | US TOSCOGAS CHIES.UZZ | – | 13 | – | – | 13 |
12 | GARIBBO NICOLO’ | CICLISTICA BORDIGHA | 13 | – | – | – | 13 |
13 | CERRI MICHAEL | UC.COLTANO GRUBE C. | – | – | 12 | – | 12 |
14 | ZEGA LORENZO | G.S.BUTESE | – | 12 | – | – | 12 |
15 | MONTALI ALESSANDRO | CICLISTICA BORDIGHA | 12 | – | – | – | 12 |
16 | NASTASI DANIEL | UC CASANO | – | – | – | 10 | 10 |
17 | MATTEUCCI GABRIELE | GS POZZARELLO | – | – | 10 | – | 10 |
18 | ACCO ALESSIO | ALBERGO DEL TONGO | – | 10 | – | – | 10 |
19 | MYRONYUK VLADYSLAV | UC.COLTANO | 10 | – | – | – | 10 |
20 | BRUNETTI LEONARDO | AC.BESSI CALENZANO | – | – | 8 | – | 8 |
21 | CAROTI FRANCESCO | ALBERGO DEL TONGO | – | 8 | – | – | 8 |
22 | PAISSAN DANIELE | U.S.AURORA | 8 | – | – | – | 8 |
23 | MENICHETTI ALESSANDRO | SS.GROSSETO CYCLING | – | – | 6 | 6 | |
24 | DEL RY ALESSANDRO | G.S.BUTESE | – | – | 6 | – | 6 |
25 | GALLIANI FRANCESCO | GS POZZARELLO | – | 6 | – | – | 6 |
26 | CEPA MESUT | US TOSCOGAS CHIES.UZZ | 6 | – | – | – | 6 |
27 | APOSTI LEONARDO | SS.GROSSETO CYCLING | – | – | 4 | 4 | |
28 | VIGNOLI NICHOLAS | TUTTOGARE CYCLING T. | – | – | 4 | – | 4 |
29 | PASQUINELLI ANDREA | US MONTECARLO | – | 4 | – | – | 4 |
30 | JOB PATRICK | US AURORA | 4 | – | – | – | 4 |
31 | BERTOLA ALESSANDRO | SPEEDY BIKE | – | – | – | 2 | 2 |
32 | PESCHIERA SIMONE | US MONTECARLO | – | 2 | – | – | 2 |
33 | MICHELUCCI ALESSANDRO | U.C.CASANO | 2 | – | – | – | 2 |
34 | FARNESI MICHELE | US MONTECARLO | – | – | – | 1 | 1 |
35 | ROSSI FEDERICO | ABITARE CIRCOLO ARCI AL | – | – | 1 | – | 1 |
36 | MAROUAN OMAR | GS BERTI MOBILI | – | 1 | – | – | 1 |
37 | ENRICO SEBASTIANO | G.S.BERTI MOBILI | 1 | – | – | – | 1 |
5^GARA : COREGLIA ANTELMINELLI 23 /08/2015 SOC.ORGANIZ: UC LUCCHESE
POZ. | COGNOME NOME | SOCIETA’ | PUNTI |
1 | INNOCENTI ANDREA | POL.MILLELUCI | 20 |
2 | BENATTI MASSIMILIANO | FDB COLOGNA VENETA | 15 |
3 | MANFREDI SAMUELE | U.C. ALASSIO | 13 |
4 | BERTOLINI GIAMMARIA | SPEEDY BIKE | 12 |
5 | BRUNETTI LEONARDO | F.BESSI CALENZANO | 10 |
6 | VIGNOLI NICHOLAS | TUTTOGARE CYCLING TEAM | 8 |
7 | MYRONYUK VLADYSLAV | UC COLTANO GRUBE COSTR. | 6 |
8 | CIUCCI DIEGO | US MONTECARLO CICLISMO | 4 |
9 | BAUCE DAVIDE | FDB COLOGNA VENETA | 2 |
10 | BORSI MATTEO | US.MONTECARLO CICLISMO | 1 |
arrivo di Innocenti Andrea a Coreglia Antelminelli Innocenti Andrea con la maglia rossa (vincitore di tappa)
Premiazione di Andrea Innocenti con la maglia gialla
da sinistra il sindaco di Coreglia-Battaglia Gianfranco
presidente FCI-Lucca Innocenti Andrea vincitore Challenge 2015
Direttore di corsa Bianchi Ernesto
Bacci Giacomo presidente Comitato Regionale Toscano FCI
CLASSIFICA GENERALE CHALLANGE LUCCA-VERSILIA 2015
POS. | COGNOME E NOME | SOCIETA | 1^ GARA |
2^ GARA |
– | 4^ GARA |
5^ GARA |
TOTALE |
1 | INNOCENTI ANDREA | POL. MILLELUCI | – | 20 | – | 20 | 20 | 60 |
2 | MANFREDI SAMUELE | UC ALESSIO | 15 | – | – | – | 13 | 28 |
3 | LUCHERINI DANIELE | AC.BESSI CALENZANO | – | – | 8 | 12 | – | 20 |
4 | CARPENE SAMUELE | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | – | – | 20 | – | – | 20 |
5 | GUGLIELMI TIZIANO | CICLISTICA BORDIGHERA | 20 | – | – | – | – | 20 |
6 | BRUNETTI LEONARDO | AC.BESSI CALENZANO | 8 | 10 | 18 | |||
7 | CHIODINI FABIO | ACS VALSERIANA TEAM | – | – | 2 | 15 | – | 17 |
8 | MYRONYUK VLADYSLAV | UC.COLTANO | 10 | – | – | – | 6 | 16 |
9 | BENATTI MASSIMILIANO | FDB COLOGNA VENETA | – | – | 15 | 15 | ||
10 | MASOTTO GIULIO | OFF.ALBERTI VAL.D’ILLAS | – | – | 15 | – | – | 15 |
11 | TADDEI FRANCESCO | UC DONORATICO | – | 15 | – | – | – | 15 |
12 | IMBRUGLIA ROCCO | CAMBRA DOCTOR | – | – | 13 | – | 13 | |
13 | PIERONI JACOPO | US MONTECARLO | – | – | 13 | – | – | 13 |
14 | MOLINI FEDERICO | US TOSCOGAS CHIES.UZZ | – | 13 | – | – | – | 13 |
15 | GARIBBO NICOLO’ | CICLISTICA BORDIGHA | 13 | – | – | – | 13 | |
16 | BERTOLINI GIAMMARIA | SPEEDY BIKE | – | – | – | – | 12 | 12 |
17 | VIGNOLI NICHOLAS | TUTTOGARE CYCLING T. | 4 | 8 | 12 | |||
18 | CERRI MICHAEL | UC.COLTANO GRUBE C. | – | – | 12 | – | – | 12 |
19 | ZEGA LORENZO | G.S.BUTESE | – | 12 | – | – | – | 12 |
20 | MONTALI ALESSANDRO | CICLISTICA BORDIGHA | 12 | – | – | – | – | 12 |
21 | NASTASI DANIEL | UC CASANO | – | – | – | 10 | – | 10 |
22 | MATTEUCCI GABRIELE | GS POZZARELLO | – | – | 10 | – | – | 10 |
23 | ACCO ALESSIO | ALBERGO DEL TONGO | – | 10 | – | – | – | 10 |
24 | CAROTI FRANCESCO | ALBERGO DEL TONGO | – | 8 | – | – | – | 8 |
25 | PAISSAN DANIELE | U.S.AURORA | 8 | – | – | – | 8 | |
26 | MENICHETTI ALESSANDRO | SS.GROSSETO CYCLING | – | – | 6 | – | 6 | |
27 | DEL RY ALESSANDRO | G.S.BUTESE | – | – | 6 | – | – | 6 |
28 | GALLIANI FRANCESCO | GS POZZARELLO | – | 6 | – | – | – | 6 |
29 | CEPA MESUT | US TOSCOGAS CHIES.UZZ | 6 | – | – | – | – | 6 |
30 | CIUCCI DIEGO | UC MONTECARLO | 4 | 4 | ||||
31 | APOSTI LEONARDO | SS.GROSSETO CYCLING | – | – | 4 | – | 4 | |
32 | PASQUINELLI ANDREA | US MONTECARLO | – | 4 | – | – | – | 4 |
33 | JOB PATRICK | US AURORA | 4 | – | – | – | – | 4 |
34 | BAUCE DAVIDE | FDB COLOGNA VENETA | – | – | – | – | 2 | 2 |
35 | BERTOLA ALESSANDRO | SPEEDY BIKE | – | – | – | 2 | – | 2 |
36 | PESCHIERA SIMONE | US MONTECARLO | – | 2 | – | – | – | 2 |
37 | MICHELUCCI ALESSANDRO | U.C.CASANO | 2 | – | – | – | – | 2 |
38 | BORSI MATTEO | POL.MILLELUCI | – | – | – | – | 1 | 1 |
39 | FARNESI MICHELE | US MONTECARLO | – | – | – | 1 | – | 1 |
40 | ROSSI FEDERICO | ABITARE CIRCOLO ARCI AL | – | – | 1 | – | – | 1 |
41 | MAROUAN OMAR | GS BERTI MOBILI | – | 1 | – | – | – | 1 |
42 | ENRICO SEBASTIANO | G.S.BERTI MOBILI | 1 | – | – | – | – | 1 |
REGOLAMENTO
CHALLENGE“ LUCCA- VERSILIA”
Art.1 Il Comitato provinciale indice e promuove con il patrocinio del Credito Cooperativo – Banca della
Versilia – Lunigiana e Garfagnana la 14^ Edizione CHALLENGE “ LUCCA – VERSILIA” per la
categoria Allievi articolata su 5 prove per l’anno 2015.
Art.2 Le gare interessate sono : 2 Giugno (U.S.Pozzese)- 13 agosto (aclemura2008 crono)-15 agosto
US Marginone – 16 agosto US Piano di Mommio – 23 Agosto ( U.C. Lucchese)
Art.3 A ogni gara viene attribuito il seguente punteggio:
1° Classificato p. 20 2° Classificato p. 15
3° Classificato p. 13 4° Classificato p. 12
5° Classificato p. 10 6° Classificato p. 8
7° Classificato p. 6 8° Classificato p. 4
9° Classificato p. 2 10° Classificato p. 1
Nella classifica parziale di ogni gara, sia quella finale, a parità di punti prevale sempre l’ultima
gara svolta.
Art.4 La maglia del corridore 1° primo ) in classifica è di color “ giallo “ con la scritta CHALLENGE
LUCCA – VERSILIA.
Al termine di ogni gara viene fatta indossare al 1° in classifica. Sulla maglia è posto il nome della
Società organizzatrice accanto a CHALLENGE LUCCA – VERSILIA e in fondo alla maglia” nome
della Società del primo in classifica generale”.
Nel caso il corridore primo in classifica non fosse presente per la vestizione della maglia,in
quanto ha rinunciato alla gara successiva,la maglia verrà indossata dal 2° in classifica e cosi’
scalare,di conseguenza vengono tolti dalla classifica generale nel punteggio conseguito fino a
quel momento.
Possono partecipare alle gare successive ripartendo da zero.
Il 1° in classifica ha diritto di portare la suddetta maglia esclusivamente nella gara successiva della
“ Challenge”.
Al vincitore della gara inoltre verrà fatta indossare una maglia di colore “ ciclamino ” sempre con la
scritta “CHALLENGE LUCCA –VERSILIA ”,che è fine a se stessa, non potrà essere indossata alla
gara successiva.
Su entrambe le maglie verrà messo un marchio della Banca sopra indicata.
Le premiazioni delle maglie ufficiali vengono fatte dai Componenti del Comitato Provinciale F.C.I.
di Lucca e se presenti dai Componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.
La società organizzatrice dovrà mettere a disposizione un podio o palco idoneo per la suddetta
consegna delle maglie. La consegna delle maglie dovranno essere immediatamente dopo la gara,
massimo 5 minuti.
Nel caso non fosse presente il fotografo ufficiale della federazione,cortesemente la società
organizzatrice se ha un fotografo della società,dovrà inviare una foto da inserire sul sito ufficiale
del Comitato Provinciale “ federciclismolucca,it”
Art.5 I primi 10 della classifica finale verranno premiati secondo il montepremi e le percentuali utilizzando
le percentuali previste per le gare a tappe Nazionali.
La Società organizzatrice che aderisce alla “ Challenge” di ogni singola prova, deve effettuare un
ammortamento suppletivo di €. 97,00 ,oltre a quello previsto dalla tassa gara.
Tale ammortamento sarà a cura del Comitato Provinciale di Lucca.
La FCI Comitato Provinciale di Lucca in nome e per conto delle società organizzatrici delle altre
prove,dovrà liquidare il montepremi relativo alla classifica finale.
AL VINCITORE DELLA” CHALLENGE “ VERRA’ INOLTRE CONSEGNATO IL TROFEO
CREDITO COOPERATIVO DELLA VERSILIA-LUNIGIANA E GARFAGNANA.
Art.6 Al termine di ogni gara la società organizzatrice, dovrà istituire dei premi in natura anche per i primi 3
in classifica generale.
Art. 7 La classifica parziale e finale della “ Challenge” verrà fatta a cura del Comitato Provinciale di Lucca.
Tutti gli adempimenti saranno a cura delle società organizzatrici.
Art.8 Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le norme della Federazione Ciclistica
Italiana attualmente in atto.-
PRESENTAZIONE CHALLENGE LUCCA- VERSILIA ANNO 2015 PIETRASANTA 30/03/2015
Maglie gialla e rossa Challange Lucca-Versilia Presentazione della Challange Lucca-Versilia
Il presidente del Comitato prov.FCI di Lucca Le societa’ organizzatrici della 14^ Edizione della
Gianfranco Battaglia consegna il gagliardetto Challange Lucca-Versilia 2015
al direttore generale della Banca BCC sig.