MEETING REGIONALE 1° trofeo Sport Village- località “CIOCCO” 25.04.2013
organizzazione : ADS SCARPIN GIOVO TEAM
CLASSIFICHE
G/1/M
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | ANGUILLESI ALESSIO | G.S.Butese 2007 |
2 | TADDEI FEDERICO | ACD Costa Etrusca |
3 | BECCIOLINI JACOPO | GS Olimpia Valdarnese |
4 | CANTONI MARCO | Ciclistica Valdisieve |
5 | VARA SAMUELE | VC Seano One |
6 | TROTTA DOMENICO | PIANO DI MOMMIO |
partenza G1/M arrivo Anguillesi Alessio
G/1/F
pos | Cognome e nome | Società |
1 | NICOLUCCI ILENIA | UC Mamma e Papa F. |
2 | GIANNINI ASIA | ASD SCARPIN GIOVO T. |
3 | POLI REBECCA | GS Pedale Pietrasantino |
4 | TAVANTI ANITA | GS Olimpia Valdarnese |
5 | PASQUINI FRANCESCA | ASD SCARPIN GIOVO T. |
partenza G1 F arrivo Nicolucci Ilenia
G/2/M 1^ BATTERIA
pos | Cognome e nome | Società |
1 | FIORILLO LORENZO | ACD Costa Etrusca |
2 | CORSO FRANCESCO | GS Borgonovo Mil. |
3 | DE SISTI SEBASTIANO | SC Gastone Nencini |
4 | TONARELLI FEDERICO | ASD SCARPIN GIOVO T. |
partenza G2M 1^ Batteria arrivo Fiorillo Lorenzo
G/2/M 2^ BATTERIA
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | BERTONICNI VALERIO | ASD SCARPIN GIOVO T. |
2 | VENOMI FLAVIO | Velo Club La California |
3 | SCARSELLI MATTEO | Ciclistica S.Miniato |
4 | BIAGIONI FEDERICO | ASD SCARPIN GIOVO T. |
parrtenza G2M 2^ Batteria arrivo Bertoncini Valerio
G/2/F
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | BERTOLINI BEATRICE | G.S.Butese 2007 |
2 | BERTONCINI MARTINA | ASD SCARPIN GIOVO T. |
3 | LEARDINI ILARIA | SC Campi Bisenzio |
partenza G2F arrivo Bertoncini Beatrice
G/3/F
pos | Cognome e nome | Società |
1 | SEMOLI SERENA | GS Olimpia Valdarnese |
2 | LAURETTI MELISSA | SC Pedale Toscano P. |
3 | ZINGONI GRETA | GS Stabbia Ciclismo |
partenza G3 F arrivo Semoli Serena
G/3/M 1^ BATTERIA
pos | Cognome e nome | Società |
1 | SESTINI GIACOMO | SC Pedale Toscano P. |
2 | FERRI TOMMASO | GS Olimpia Valdarnese |
3 | GIALLI MATTEO | GS Olimpia Valdarnese |
partenza G3M 1^ Batteria arrivo Sestini Giacomo
G/3/M 2^ BATTERIA
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | CONFORTI LORENZO | G.S.Stabbia Ciclismo |
2 | BARTALESI EDOARDO | ACD Costa Etrusca |
3 | NASUTO LEONARDO | SC Pedale Toscano P. |
partenza G3M 2^ Batteria arrivo Conforti Lorenzo
G/4/M 1^ BATTERIA
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | CRESCIOLI LUDOVICO | Team Valdinievole |
2 | BARBIERI JOHN | GS Butese 2007 |
3 | GIALLI FILIPPO | GS Olimpia Valdarn. |
G/4/M 2^ BATTERIA
pos | Cognome e nome | Società |
1 | PELLEGRINI LORENZO | Pol.Albergo del Tongo |
2 | BALESTRI GIANMARCO | UC Mamma e Papa F. |
3 | IACCHI LORENZO | Ciclistica Valdisieve |
G/4/F
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | BARSOTTI BIANCA | UC Mamma e Papa’ Fan. |
2 | NANNINI MELISSA | Pol.Marina di Cecina |
3 | MAZZUOLA ASIA | VC COPPI LUNATA |
partenza G4F arrivo Barsotti Bianca
G/5/F
pos | Cognome e nome | Società |
1 | BETTI RACHELE | VC Seano One |
2 | SCARSELLI LARA | Ciclistica S.Miniato |
3 | ZAMBONELLI GIADA | SC Campi Bisenzio |
G/5/M 1^ BATTERIA
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | BIANCHI ELIA | Ciclistica S.Miniato |
2 | ZUCCHINI VALENTINO | GS Olimpia Valdarn. |
3 | CORSINI TOMMASO | SC Gastone Nencini |
G/5/M 2^ BATTERIA
pos | Cognome e nome | Società |
1 | FAVETTI MIRCO | ASD SCARPIN GIOVO T. |
2 | ARZILLI GABRIELE | Ciclistica S.Miniato |
3 | MASI DANILO | GS Stabbia Ciclismo |
G/6/M 1^ BATTERIA
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | CRESCIOLI GIOSUE’ | Team Valdinievole |
2 | DRAGHI GUIDO | GS Arezzo Bike |
3 | ZUCCHINI SIMONILUCA | GS.Olimpia Valdarn. |
G/6/ 2^ BATTERIA
pos | Cognome e nome | Società |
1 | BONUGLI SAMUEL | ASD SCARPIN GIOVO T. |
2 | POZZOLINI TOMMASO | UC Coltano Grube Costr. |
3 | GUARDUCCI COSIMO | S.C.Pedale Toscano Pont. |
G/6/F
pos | Cognome e Nome | Società |
1 | BUSONI REBECCA | US.Toscogas PT |
2 | SCARAMELLI CECILIA | GS Olimpia Valdarnese |
3 | MAGI SARA | Pol. Albergo del Tongo |
4 | GUIDUGLI GAIA | UC Mamma ePapa’ Fan. |
5 | PALADINI MARTINA | ASD SCARPIN GIOVO T. |
CLASSIFICA SOCIETA’ FEMMINILE
pos | Società |
1 | U.C.MAMMA E PAPA’ FANINI LIVO 110 |
2 | ASD SCARPIN GIOVO TEAM 90 |
3 | G.S.OLIMPIA VALDARNESE 85 |
4 | S.C.CAMPI BISENZIO 65 |
5 | G.S.BUTESE 2007 50 |
CLASSIFICA GENERALE SOCIETA’
pos. | Società |
1 | G.S.OLIMPIA VALDARNESE 349 |
2 | ASD SCARPIN GIOVO TEAM 271 |
3 | U.C.MAMMA E PAPA’ FANINI LIVO 179 |
4 | G.S.BUTESE 2007 168 |
5 | G.S.STABBIA CICLISMO 166 |
premiazioni