Il Comitato Provinciale di Lucca, titolare di questo sito, nello spirito
di collaborazione con il Comitato Regionale e rendere un servizio alle
societa’ ha preso l’impegno di inserire i dati che ci vengono trasmessi,
nel caso di eveutuali errori nelle classifiche individuali e di societa’
rivolgersi direttamente alla Commissione Regionale MBT – referente
Puccetti Laura
TROFEO REGIONALE TOSCANO MBT 2014
Classifica Individuale
TRT 2014 | PROVE | ||||||||||
CLASS. INDIVIDUALE | |||||||||||
G1 F | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | CARDAMONE MELISSA | PEDALE SENESE | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 68 | |
2 | PARIETTI GAIA | COSTA ETRUSCA | 5 | 9 | 3 | 7 | 12 | 36 | |||
3 | COLUCCINI ANGELICA | DONORATICO | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
4 | SEMPLICI NOEMI | SPECIAL BIKE | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | ||||
5 | FRANCESCHINI EMMA | VC LA CALIFORNIA | 9 | 7 | 16 | ||||||
6 | SERNI ANNA | DONORATICO | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
7 | BENNATI ELISA | OLIMPIA | 12 | 12 | |||||||
8 | FERRI ELISA | OLIMPIA | 9 | 9 | |||||||
9 | CINI CHIARA | OLIMPIA | 6 | 6 | |||||||
G1 M | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | BERTELLI LORENZO | PEDALE PIETRAS. | 12 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 58 | ||
2 | FUBIANI SAMUELE | PIANO DI MOMMIO | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 46 | |
3 | RONCI ETTORE | COSTA ETRUSCA | 9 | 12 | 9 | 7 | 37 | ||||
4 | LAZZERINI TOMMASO | ELBA BIKE | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||
5 | LOENZONI GABRIELE | SCAPIN GIOVO TEAM | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
6 | ARRIGONI MATTEO | VC LA CALIFORNIA | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||
7 | BELMONTE JACOPO | DONORATICO | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
8 | NIZZI ALESSANDRO | SCAPIN GIOVO TEAM | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||
9 | SUSINI ALBERTO | S. MINIATO | 12 | 12 | |||||||
10 | BARRA CRISTIAN | ELBA BIKE | 12 | 12 | |||||||
11 | LANDOLFA JULIAN | PRATESE | 7 | 7 | |||||||
12 | BARTOLI MATTIA | UC ARETINA | 7 | 7 | |||||||
13 | UGOLINI MARCO | UC ARETINA | 6 | 6 | |||||||
14 | ZAZZETTA MATTIA | LIVORNO | 3 | 3 | 6 | ||||||
15 | NERI RUBEN LORENZO | ALBERGO DEL TONGO | 5 | 5 | |||||||
16 | SIMONETTI NICOLO’ | CARUBE | 5 | 5 | |||||||
17 | GIOCONDI TOMMASO | UC ARETINA | 3 | 3 | |||||||
18 | MARTINELLI DANIELE | CARUBE | 3 | 3 | |||||||
G2 F | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | DI FRANCESCO LARA | PIANO DI MOMMIO | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 73 | |
2 | GIANNINI ASIA | SPECIAL BIKE | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 56 | |
3 | NICOLUCCI ILENIA | LIVORNO | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||
4 | DUCCINI MAYA | POZZESE | 9 | 7 | 16 | ||||||
5 | POLI REBECCA | PEDALE PIETRAS. | 9 | 5 | 14 | ||||||
6 | ORSINI ALLEGRA | DONORATICO | 6 | 6 | 12 | ||||||
7 | TAVANTI ANITA | OLIMPIA | 7 | 7 | |||||||
G2 M | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | TROTTA DOMENICO | PIANO DI MOMMIO | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 74 |
2 | STORI LORENZO | PEDALE SENESE | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 9 | 68 |
3 | OLIVA MARIO | PIANO DI MOMMIO | 9 | 9 | 7 | 12 | 7 | 6 | 40 | ||
4 | CICCHETTI SAMUELE | PIANO DI MOMMIO | 5 | 12 | 12 | 5 | 34 | ||||
5 | BERTOZZI LUCA | PEDALE PIETRAS. | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 | |
6 | BALDASSERONI DAVIDE | PIANO DI MOMMIO | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 | ||||
7 | GIUDICI GABRIEL | LIVORNO | 6 | 6 | 1 | 3 | 16 | ||||
8 | BERTINI FRANCESCO | OLIMPIA | 7 | 7 | 14 | ||||||
9 | DEL MEDICO FABIO | PEDALE PIETRAS. | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
10 | REPETI GIACOMO | ELBA BIKE | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||
11 | ANGIOLINI PIETRO | PEDALE SENESE | 5 | 3 | 8 | ||||||
12 | SIMONI MATTIA | CARUBE | 6 | 6 | |||||||
13 | BECCIOLINI JACOPO | OLIMPIA | 6 | 6 | |||||||
14 | SICA LEONARDO | CARUBE | 5 | 5 | |||||||
15 | LARI ALESSANDRO | PIANO DI MOMMIO | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
16 | DEL CARLO EDOARDO | PIANO DI MOMMIO | 5 | 5 | |||||||
17 | PIACENZA FILIPPO | DONORATICO | 3 | 1 | 4 | ||||||
18 | TARANTINO SIMONE | LIVORNO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
19 | TADDEI FEDERICO | COSTA ETRUSCA | 3 | 3 | |||||||
20 | SPANIO MATTEO | PRATESE | 3 | 3 | |||||||
21 | PUCCINI ALESSANDRO | MOBILIERI PONSACCO | 3 | 3 | |||||||
22 | PALLINI FILIPPO | ELBA BIKE | 3 | 3 | |||||||
23 | LAPPANO FILIPPO | PRATESE | 3 | 3 | |||||||
24 | LAPENNA ARIELE | PEDALE PIETRAS. | 3 | 3 | |||||||
25 | DI RICCIO SANTIAGO | CARUBE | 3 | 3 | |||||||
26 | BUFALINI TOMMASO | COLOGNOLE | 3 | 3 | |||||||
27 | AMARONI CARLO | LIVORNO | 3 | 3 | |||||||
28 | GIUNTINI COSIMO | DONORATICO | 1 | 1 | 2 | ||||||
29 | SIMONETTI MATTIA | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
30 | MONCINI ROBERTO | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
31 | MONCINI GABRIELE | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
32 | BERTOZZI LEONARDO | POZZESE | 1 | 1 | |||||||
33 | BERTONERI CHRISTIAN | POZZESE | 1 | 1 | |||||||
34 | BAGATELLA GIANLUCA | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
35 | ACCIARI JEAN | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
36 | CHIAVAROLI ALBERTO | DONORATICO | 1 | 1 | |||||||
G3 F | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | BERTONCINI MARTINA | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 9 | 66 | ||
2 | BONELLI ELEONORA | SPECIAL BIKE | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 45 | ||
3 | FROLLANI LAVINIA | DONORATICO | 12 | 7 | 19 | ||||||
4 | KARABOJA AIDA | OLIMPIA | 12 | 12 | |||||||
5 | BARRA LETIZIA | ELBA BIKE | 12 | 12 | |||||||
6 | PANTINI VALENTINA | OLIMPIA | 9 | 9 | |||||||
7 | FRUGOLI NICOLE | CARUBE | 9 | 9 | |||||||
8 | TOMEI REBECCA | CARUBE | 7 | 7 | |||||||
9 | SIMIOANCA GIULIA | POZZESE | 6 | 6 | |||||||
10 | FIORINI GIADA | CARUBE | 3 | 3 | |||||||
G3 M | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | MARINARI DANIELE | ELBA BIKE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 79 | |
2 | TONARELLI FEDERICO | SCAPIN GIOVO TEAM | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 57 |
3 | BERTONCINI VALERIO | SCAPIN GIOVO TEAM | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 40 | ||
4 | BIAGI NICO | ELBA BIKE | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||||
5 | FIORITI FEDERICO | SPECIAL BIKE | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 30 | |
6 | BORGHESI MARCO | SPECIAL BIKE | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 28 | ||
7 | FIORILLO LORENZO | COSTA ETRUSCA | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 27 | ||
8 | BIAGIONI FEDERICO | SCAPIN GIOVO TEAM | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | |||
9 | GIANI NICOLA | SPECIAL BIKE | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
10 | BERTOCCHI LEONARDO | PEDALE PIETRAS. | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
11 | AGOSTINI MATTEO | SCAPIN GIOVO TEAM | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
12 | CREATINI MATTEO | DONORATICO | 9 | 3 | 12 | ||||||
13 | CAPPELLI DAVIDE | SCAPIN GIOVO TEAM | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
14 | ALBERTI TOMMASO | ELBA BIKE | 12 | 12 | |||||||
15 | MARCHI STEFANO | SPECIAL BIKE | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
16 | GIANNELLI ALESSIO | OLIMPIA | 6 | 6 | |||||||
17 | MASSI TOMMASO | OLIMPIA | 5 | 5 | |||||||
18 | LODDE FILIPPO | PEDALE SENESE | 1 | 3 | 4 | ||||||
19 | SIMONETTI MIRCO | POZZESE | 3 | 1 | 4 | ||||||
20 | DINI ANDREA | POZZESE | 1 | 3 | 4 | ||||||
21 | VENOMI FLAVIO | VC LA CALIFORNIA | 3 | 3 | |||||||
23 | SULAJ ARGLENIO | S. MINIATO | 3 | 3 | |||||||
24 | PIERI NICCOLO’ | S. MINIATO | 3 | 3 | |||||||
25 | CINCINELLI MATTIA | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
26 | FRAPPI MATTIA | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
27 | CECCONI LEONARDO | ALBERGO DEL TONGO | 3 | 3 | |||||||
28 | DEL SANTO CHRISTIAN | LIVORNO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
29 | CIPOLLINI EDOARDO | CARUBE | 3 | 3 | |||||||
30 | BERTONE THOMAS | VC LA CALIFORNIA | 1 | 1 | 2 | ||||||
31 | PICCININI DAVIDE | COSTA ETRUSCA | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | GROSSI FEDERICO | CARUBE | 1 | 1 | 2 | ||||||
33 | FRONZAROLI LORENZO | DONORATICO | 1 | 1 | |||||||
34 | FONZO ANTONIO | DONORATICO | 1 | 1 | |||||||
35 | BINI MATTEO | PRATESE | 1 | 1 | |||||||
36 | GAZZARRINI ELIA | S. MINIATO | 1 | 1 | |||||||
37 | GUARINO MARTINO | S. MINIATO | 1 | 1 | |||||||
38 | PANICACCI MARCO | VC LA CALIFORNIA | 1 | 1 | |||||||
39 | BELCARI DAMIANO | MOBILIERI PONSACCO | 1 | 1 | |||||||
40 | MARCHESE DIEGO | UC ARETINA | 1 | 1 | |||||||
41 | FRULIO GABRIELE | PEDALE TOSCANO PONT. | 1 | 1 | |||||||
42 | FRANCIOSI FEDERICO | PIANO DI MOMMIO | 1 | 1 | |||||||
43 | SPINELLI THOMAS | POZZARELLO | 1 | 1 | |||||||
44 | SICILIANO GABRIELE | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
G4 F | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | PUCCETTI AZZURRA | SPECIAL BIKE | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 81 |
2 | GIANNOTTI GIORGIA | SPECIAL BIKE | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 12 | 9 | 64 | |
3 | POLI LORENZA | PEDALE PIETRAS. | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 48 | ||
4 | CAPEZZUOLI GAIA | PEDALE SENESE | 7 | 7 | 14 | ||||||
5 | NIZZI GIULIA | SPECIAL BIKE | 6 | 6 | 12 | ||||||
6 | LAURETTI MELISSA | PEDALE TOSCANO PONT. | 12 | 12 | |||||||
7 | SEMOLI SERENA | OLIMPIA | 12 | 12 | |||||||
8 | BIAGI ANGELICA | PEDALE PIETRAS. | 6 | 6 | |||||||
9 | MARCHESE ALICE | UC ARETINA | 5 | 5 | |||||||
10 | MARCUCCI MARIA | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
G4 M | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | BARTALESI EDOARDO | COSTA ETRUSCA | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 69 | ||
2 | LEONARDI GABRIELE | PEDALE PIETRAS. | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 6 | 9 | 9 | 66 |
3 | GIANNOTTI GIACOMO | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 51 |
4 | MAZZA LUCA | PIANO DI MOMMIO | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 |
5 | NARDINI FRANCESCO | SPECIAL BIKE | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 |
6 | SERNI MARCO | DONORATICO | 9 | 9 | 3 | 21 | |||||
7 | NICOLUCCI IACOPO | LIVORNO | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 | ||||
8 | POLI TOMMASO | PEDALE PIETRAS. | 9 | 7 | 15 | ||||||
9 | ZUCCHELLI DAMIANO | COSTA ETRUSCA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
10 | NASUTO LEONARDO | PEDALE TOSCANO PONT. | 12 | 12 | |||||||
11 | GIALLI MATTEO | OLIMPIA | 7 | 3 | 10 | ||||||
12 | BEZZINI NICO | VC LA CALIFORNIA | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||
13 | FRANCHI ALESSIO | PEDALE PIETRAS. | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
14 | LEONARDI DAVIDE | PEDALE PIETRAS. | 5 | 3 | 8 | ||||||
15 | STEFANI ANDREA | VC LA CALIFORNIA | 5 | 3 | 8 | ||||||
16 | FERRI TOMMASO | OLIMPIA | 7 | 7 | |||||||
17 | FRANCOIA FEDERICO | OLIMPIA | 3 | 3 | 6 | ||||||
18 | PELLETTI MATTEO | LIVORNO | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
19 | MENGHI FRANCESCO | VC LA CALIFORNIA | 5 | 5 | |||||||
20 | CASANOVA FILIPPO | ALBERGO DEL TONGO | 5 | 5 | |||||||
21 | DEL MEDICO GABRIELE | PEDALE PIETRAS. | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
22 | CALDANI MATTIA | PIANO DI MOMMIO | 3 | 1 | 4 | ||||||
23 | ARRIGONI NICOLA | VC LA CALIFORNIA | 3 | 1 | 4 | ||||||
24 | LUNARDI FEDERICO | PIANO DI MOMMIO | 3 | 3 | |||||||
25 | LANDOLFA MARTIN | PRATESE | 3 | 3 | |||||||
26 | SOLLAZZI TOMMASO | S. MINIATO | 3 | 3 | |||||||
27 | ROSSI ANDREA | VC LA CALIFORNIA | 3 | 3 | |||||||
28 | BENNATI MATTEO | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
29 | CIANCAGLI LEONARDO | PEDALE TOSCANO PONT. | 3 | 3 | |||||||
30 | BRUCI TOMMASO | PEDALE TOSCANO PONT. | 3 | 3 | |||||||
31 | CALANDRIELLO FEDERICO | ELBA BIKE | 3 | 3 | |||||||
32 | DUCCINI LUCA | POZZESE | 1 | 1 | 2 | ||||||
33 | PIERACCINI ALESSIO | VC LA CALIFORNIA | 1 | 1 | |||||||
34 | SCERRA LUCIO | COLOGNOLE | 1 | 1 | |||||||
35 | CARACCIOLO MICHELE | MOBILERI PONSACCO | 1 | 1 | |||||||
36 | ACQUISTI MICHELE | ALBERGO DEL TONGO | 1 | 1 | |||||||
37 | MARTUCCI CHRISTIAN | OLIMPIA | 1 | 1 | |||||||
38 | PERUZZI GIAN BATTISTA | ALBERGO DEL TONGO | 1 | 1 | |||||||
39 | RISANI SIMONE OMERO | OLIMPIA | 1 | 1 | |||||||
40 | ARCOLINI GABRIELE | PEDALE PIETRAS. | 1 | 1 | |||||||
41 | LANDI GABRIELE | PEDALE PIETRAS. | 1 | 1 | |||||||
G5 F | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | SOAVI ANASTASIA | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 76 | |
2 | TANCINI ELISABETTA | PEDALE SENESE | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 63 | |
3 | BARSOTTI BIANCA | LIVORNO | 12 | 6 | 12 | 30 | |||||
4 | FRANCIONI NOEMI | S. MINIATO | 7 | 7 | 14 | ||||||
5 | ORLANDI SARA | PEDALE PIETRAS. | 9 | 6 | 14 | ||||||
6 | LOCCI GIULIA | S. MINIATO | 6 | 6 | 12 | ||||||
7 | NANNINI MELISSA | VC LA CALIFORNIA | 7 | 7 | |||||||
8 | FIORINI JESSICA | CARUBE | 7 | 7 | |||||||
9 | CECCANTI ZOE | VC LA CALIFORNIA | 5 | 5 | |||||||
10 | NARDI MATILDE | COSTA ETRUSCA | 3 | 3 | |||||||
G5 M | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | COLI GIORGIO | ELBA BIKE | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 9 | 75 | |
2 | ANTONETTI GABRIELE | PIANO DI MOMMIO | 9 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 61 |
3 | PANICUCCI TOMMASO | DONORATICO | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
4 | CORTI FRANCESCO | SPECIAL BIKE | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 |
5 | CECCHI GIULIO | PEDALE SENESE | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
6 | BERTOZZI ELIA | COSTA ETRUSCA | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 26 | ||
7 | BALESTRI GIAMMARCO | LIVORNO | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
8 | PARIETTI LEONARDO | COSTA ETRUSCA | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||
9 | PALLECCHI FEDERICO | OLIMPIA | 6 | 9 | 3 | 18 | |||||
10 | VEZZONI SIMONE | PIANO DI MOMMIO | 6 | 3 | 9 | ||||||
11 | SULAJ ANGELO | S. MINIATO | 9 | 9 | |||||||
12 | VERCIANI FILIPPO | PEDALE PIETRAS. | 5 | 3 | 8 | ||||||
13 | BERTINI GABRIELE | OLIMPIA | 3 | 5 | 8 | ||||||
14 | PICCHIONI LEONARDO | PEDALE SENESE | 7 | 7 | |||||||
15 | TESTI LUCA | ALBERGO DEL TONGO | 7 | 7 | |||||||
16 | GIALLI FILIPPO | OLIMPIA | 6 | 6 | |||||||
17 | NOCENTINI MATTIA | OLIMPIA | 5 | 5 | |||||||
18 | PESCAGLINI LEONARDO | CARUBE | 5 | 5 | |||||||
19 | TADDEI ANDREA | COSTA ETRUSCA | 3 | 3 | |||||||
20 | VENOMI MARIO | VC LA CALIFORNIA | 3 | 3 | |||||||
21 | GAVILLI LAPO | PRATESE | 3 | 3 | |||||||
22 | GAVILLI GADDO | PRATESE | 3 | 3 | |||||||
23 | COSTAGLI FRANCESCO | S. MINIATO | 3 | 3 | |||||||
24 | MACCHERINI GEREMIA | PEDALE SENESE | 3 | 3 | |||||||
25 | JUNINGER MOSE’ | MOBILIERI PONSACCO | 3 | 3 | |||||||
26 | SALVADORINI ALESSIO | COLOGNOLE | 3 | 3 | |||||||
27 | MUTTI FILIPPO | POZZESE | 3 | 3 | |||||||
28 | MACCARINI RICCARDO | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
29 | PRESENZINI MATTIOLI GIA | ALBERGO DEL TONGO | 3 | 3 | |||||||
30 | PESCAGLINI MATTIA | CARUBE | 3 | 3 | |||||||
31 | BERTI ALESSIO | POZZESE | 1 | 1 | 2 | ||||||
32 | MONACI ALBERTO | S. MINIATO | 1 | 1 | |||||||
33 | BUFALINI MATTEO | COLOGNOLE | 1 | 1 | |||||||
34 | BORGOGNI EDOARDO | PEDLE TOSCANO PON. | 1 | 1 | |||||||
35 | PERNICI ALESSIO | ALBERGO DEL TONGO | 1 | 1 | |||||||
36 | GRAVERINI TOMMASO | UC ARETINA | 1 | 1 | |||||||
37 | ZAFFARANI ALESSANDRO | UC ARETINA | 1 | 1 | |||||||
38 | PETRUCCELLI JACOPO | CARUBE | 1 | 1 | |||||||
G6 F | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | MAFFEI MATILDE | PIANO DI MOMMIO | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
2 | GUIDI ILARIA | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 76 | |
3 | DIVERSI REBECCA | SCAPIN GIOVO TEAM | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
4 | FUSELLI CATERINA | VC LA CALIFORNIA | 9 | 9 | |||||||
5 | VLADUTU VICTORIA ALEX | OLIMPIA | 7 | 7 | |||||||
6 | MANENTI GIULIA | UC ARETINA | 6 | 6 | |||||||
7 | NERI AURORA CHARLOTTE | ALBERGO DEL TONGO | 5 | 5 | |||||||
G6 M | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | CANCHERINI MARCO | SPECIAL BIKE | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 53 |
2 | FAVETTI MIRCO | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 9 | 12 | 12 | 45 | ||||
3 | COPPA MATTIA | PEDALE PIETRAS. | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 28 | ||
4 | BENASSI ALESSIO | PIANO DI MOMMIO | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
5 | ANELLO SEBASTIANO | LIVORNO | 12 | 12 | 24 | ||||||
6 | ARZILLI GABRIELE | S. MINIATO | 9 | 12 | 21 | ||||||
7 | CARDAMONE FRANCESCO | PEDALE SENESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
8 | ULIVI SAMUELE | PEDALE PIETRAS. | 9 | 9 | 18 | ||||||
9 | SANTUCCI FLAVIO | COSTA ETRUSCA | 7 | 9 | 16 | ||||||
10 | BERTOCCHI RICCARDO | PEDALE PIETRAS. | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
11 | SERDINO DANIEL | BICI CAMOGLI | 12 | 12 | |||||||
12 | NASUTO FILIPPO | PEDALE TOSCANO PON | 12 | 12 | |||||||
13 | CITI MATTIA | COLOGNOLE | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
14 | ANGIOLINI BERNARDO | PEDALE SENESE | 5 | 6 | 11 | ||||||
15 | MANSANI FABIO | LIVORNO | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||
16 | CALURI MATTEO | LIVORNO | 5 | 6 | 11 | ||||||
17 | ZUCCHINI VALENTINO | OLIMPIA | 9 | 9 | |||||||
18 | ERCOLANI ENRICO | ELBA BIKE | 9 | 9 | |||||||
19 | D’AMBRA EDOARDO | PEDALE PIETRAS. | 5 | 3 | 8 | ||||||
20 | SALVADORI PIETRO | STABBIA | 7 | 7 | |||||||
21 | LORENZONI MIRKO | OLIMPIA | 6 | 6 | |||||||
22 | POLI KEVIN | PEDALE PIETRAS. | 3 | 3 | 6 | ||||||
23 | CORTI FIORE | PRATESE | 5 | 5 | |||||||
24 | PULLANO LEONARDO | PEDALE SENESE | 5 | 5 | |||||||
25 | BUTTERONI GREGORIO | VC LA CALIFORNIA | 5 | 5 | |||||||
26 | SANDRELLI JACOPO | OLIMPIA | 5 | 5 | |||||||
27 | MAGRI EMANUELE | POZZESE | 1 | 3 | 4 | ||||||
28 | MARCHIONNI LEONARDO | LIVORNO | 1 | 3 | 4 | ||||||
29 | VLADUTU ANGELO GABRIEL | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
30 | CINI FRANCESCO | OLIMPIA | 3 | 3 | |||||||
31 | VANNINI RICCARDO | UC ARETINA | 3 | 3 | |||||||
32 | CASALINI FRANCESCO | ALBERGO DEL TONGO | 3 | 3 | |||||||
33 | GUERRI DANIELE | ALBERGO DEL TONGO | 1 | 1 | |||||||
34 | SARTINI GIACOMO | ALBERGO DEL TONGO | 1 | 1 | |||||||
35 | BRUCI LORENZO | PEDALE TOSCANO PON | 1 | 1 | |||||||
ED 1° | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | PALADINI MARTINA | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | ||
2 | BUSONI REBECCA | TOSCOGAS | 12 | 12 | |||||||
3 | LEONARDI MARIKA | PEDALE PIETRAS | 12 | 12 | |||||||
ES 1° | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | SCACCIAFERRO PIETRO | PEDALE SENESE | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 79 |
2 | PERINI LEONARDO | SCAPIN GIOVO TEAM | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 60 |
3 | VIGNAROLI GIAMMARCO | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | |||
4 | ANGELINI JACOPO | SCAPIN GIOVO TEAM | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 42 | |
5 | GIANI CRISTIAN | SPECIAL BIKE | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 24 | |||
6 | VECOLI ALESSIO | PIANO DI MOMMIO | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
7 | MARRUCCI LORENZO | ELBA BIKE | 7 | 3 | 10 | ||||||
8 | CHERCHI DARIO | BICI CAMOGLI | 9 | 9 | |||||||
9 | PAOLIERI LEONARDO | SEANO | 7 | 7 | |||||||
10 | ZUCHINI SIMONLUCA | OLIMPIA | 7 | 7 | |||||||
11 | SANDRINI ANDREA | DONORATICO | 5 | 5 | |||||||
12 | ROCCHICCIOLI ALESSANDRO | DONORATICO | 3 | 3 | |||||||
ED 2° | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VI° | VII° | VIII° | TOT. |
1 | GONNELLA VALENTINA | SCAPIN GIOVO TEAM | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 81 | |
2 | BRACCI GLORIA | ELBA BIKE | 12 | 12 | |||||||
ES 2° | |||||||||||
N° | NOME | SOCIETA’ | I° | II° | III° | IV° | V° | VII° | VIII° | TOT. | |
1 | LUCCHESI DANIELE | SCAPIN GIOVO TEAM | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 74 |
2 | GIANNINI ALEX | SPECIAL BIKE | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 58 | |
3 | MOSCONI LUCA | ELBA BIKE | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 57 | |||
4 | ANTONETTI LORENZO | PIANO DI MOMMIO | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 40 | |
5 | REPETI FILIPPO | ELBA BIKE | 12 | 9 | 21 | ||||||
